Liste des prix
Prix d'un lit pliant solitaire sans meubles d'accompagnement.
Basculement | Dimension du lit (largeur x longueur) | Matériaux massif | Matériaux stratifié | |||
---|---|---|---|---|---|---|
épicéa | hêtre | chêne | standard | haute brillance | ||
en têtière | 90-120 x 200 | 1903 € | 2046 € | 2409 € | 1782 € | 2222 € |
en têtière | 160 x 200 | 2189 € | 2453 € | 2904 € | 2046 € | 2486 € |
en têtière | 180 x 200 | 2244 € | 2651 € | 3146 € | 2156 € | 2596 € |
latéral | 200 x 90-120 | 1661 € | 1947 € | 2310 € | 1584 € | 2079 € |
latéral | 200 x 140 | 1782 € | 2068 € | 2464 € | 1694 € | 2101 € |
latéral | 200 x 160 | 1859 € | 2211 € | 2552 € | 1782 € | 2222 € |
Suppléments
sommier solide en lattes de pin | 20 €/pièce |
dimensions hors standard | 15% |
teintes et décorations | 90 € |
panneaux de rotin | 90 € |
Montage du lit pliant
Nos lits sont fournis, transport et installation ultérieure chez le client inclus. Vous y gagnez encore plus si vous enlevez et installez vous-même votre lit. Cette formule est toutefois limitée à la République et aux régions suprafrontalières proches.
Pour nos partenaires internationaux, en cas de grosses commandes, nous assurons le transport et l'installation. Les deux systèmes sont disponibles en kit pour l´exportation. La marchandise doit être payée à l´avance. En cas de coopération à long terme, il est possible de payer par facture.
Note
Les prix peuvent être ajustés par rapport au taux de change réels.